Уровней престижа
От первого подъёма до абсолютного бетона.
Престижи
Престиж сбрасывает рост до нового старта, но открывает более высокий лимит, жетоны и косметику.
От первого подъёма до абсолютного бетона.
Потолок роста на последнем престиже.
За весь путь престижа — на косметику в /prestigeshop.
Полная лестница
| P | Название | Лимит | Старт | Цена | Жетоны |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Первый подъём | 135% | 40% | 25 000$ | 1 |
| P2 | Закалённый | 145% | 40% | 30 000$ | 1 |
| P3 | Тяжёлый бетон | 155% | 40% | 35 000$ | 2 |
| P4 | Монолит | 165% | 40% | 40 000$ | 2 |
| P5 | Выше нормы | 175% | 40% | 45 000$ | 2 |
| P6 | Слиток бетона | 185% | 50% | 50 000$ | 3 |
| P7 | Бетонная спина | 195% | 50% | 75 000$ | 3 |
| P8 | Выше двухсот | 205% | 50% | 80 000$ | 3 |
| P9 | Глыба | 215% | 50% | 85 000$ | 4 |
| P10 | Высотник | 225% | 50% | 105 000$ | 4 |
| P11 | Башня | 235% | 60% | 110 000$ | 4 |
| P12 | Сверхрост | 245% | 60% | 115 000$ | 5 |
| P13 | Плотность | 255% | 60% | 135 000$ | 5 |
| P14 | Стена | 265% | 60% | 140 000$ | 5 |
| P15 | Каркас | 275% | 60% | 145 000$ | 6 |
| P16 | Гигант | 282.5% | 70% | 165 000$ | 6 |
| P17 | Высшая форма | 290% | 70% | 170 000$ | 6 |
| P18 | Почти абсолют | 295% | 70% | 175 000$ | 7 |
| P19 | Последний слой | 297.5% | 70% | 195 000$ | 7 |
| P20 | Абсолютный бетон | 300% | 70% | 200 000$ | 8 |
Престиж имеет смысл, когда текущий лимит уже мешает расти дальше. Он сбрасывает размер, но даёт новый потолок, жетоны и долгосрочную цель. Покупка 1% роста после 200% доходит до 540$.